CBD SINGLE A
'A' PLAYER INDEX
02/17/2042
League History Index | Players | Teams | Managers | Leagues | Leaderboards | Awards | Accomplishments
Players: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Player Index | Career Batting Register | Career Pitching Register
Player From-To Avg HR RBI W L SV ERA K
Bryce Abair 2031-2032 .145 0 4 0 0 0 6.75 1
Jake Abbott 2025-2025 .278 8 70 0 0 0 0.00 0
Kevin Abbott 2036-2037 .250 21 72 0 0 0 0.00 0
Ralph Abbott 2029-2032 .000 0 0 9 14 0 4.62 185
Alex Abrego 2019-2023 .000 0 0 0 0 0 4.76 5
Andres Abrego 2025-2026 .000 0 0 1 0 0 11.00 18
Jon Abreu 2026-2027 .000 0 0 8 3 1 3.74 128
Victor Abreu 2041-2041 .152 0 1 0 0 0 0.00 0
Ambrosio Accioli 2033-2034 .220 18 64 0 0 0 0.00 0
Jerry Acevedo 2021-2023 .228 11 146 0 0 0 0.00 0
Vinny Acevedo 2032-2033 .000 0 0 18 8 1 1.89 282
Tim Ackerman 2028-2029 .350 9 58 0 0 0 0.00 0
Carlos Acosta 2040-2041 .228 3 15 0 0 0 0.00 0
Hector Acosta 2033-2034 .195 3 24 0 0 0 0.00 0
Jordan Acosta 2041-2041 .285 7 39 0 0 0 0.00 0
Manny Acosta 2041-2041 .000 0 0 5 1 8 1.36 27
Brent Acret 2038-2040 .000 0 0 25 6 0 2.55 239
Jon Adam 2034-2036 .000 0 0 20 22 1 2.57 421
Arturo Adame 2023-2025 .267 14 120 0 0 0 0.00 0
Marcos Adames 2022-2031 .000 0 0 38 53 12 5.83 908
Eric Adamonis 2029-2029 .000 0 0 3 3 0 2.57 75
Austin Adams 2028-2028 .333 0 3 0 0 0 0.00 0
Dave Adams 2026-2029 .000 0 0 26 20 0 5.03 232
Dave Adams 2027-2028 .000 0 0 5 0 3 5.38 68
Gilligan Adams 2029-2031 .000 0 0 2 4 0 2.76 64
Ian Adams 2040-2040 .333 0 0 0 0 0 0.00 0
Jaleel Adams 2018-2022 .192 11 52 0 0 0 0.00 0
Lance Adams 2026-2027 .347 27 132 0 0 0 0.00 0
Mike Adams 2035-2035 .200 0 0 0 0 0 0.00 0
Omar Adams 2028-2029 .318 10 98 0 0 0 0.00 0
Player From-To Avg HR RBI W L SV ERA K
Quirke Adams 2033-2033 .000 0 0 11 11 0 2.54 194
Steve Adams 2026-2032 .000 0 0 26 58 78 8.77 659
Zach Adams 2026-2028 .235 6 31 0 0 0 0.00 0
Matt Adamson 2028-2028 .000 0 0 0 1 0 6.43 5
Rich Addabbo 2028-2028 .000 0 0 0 0 0 1.50 10
David Adden 2022-2026 .227 16 92 0 0 0 0.00 0
Anthony Adderley 2033-2033 .154 2 4 0 0 0 0.00 0
Jeremy Ades 2025-2027 .000 0 0 2 4 2 4.62 66
Ibn Adesola 2019-2019 .000 0 0 2 1 2 1.54 33
Bill Adkins 2026-2026 .364 0 1 0 0 0 0.00 0
John Adkins 2040-2040 .182 1 5 0 0 0 0.00 0
Buddy Adronyk 2018-2021 .200 0 0 13 9 1 3.05 177
Eric Agee 2035-2035 .237 2 27 0 0 0 0.00 0
Bryan Agostino 2035-2038 .185 19 81 0 0 0 0.00 0
Antonio Agredano 2037-2038 .220 3 20 0 0 0 0.00 0
Manny Aguayo 2039-2040 .000 0 0 12 10 0 3.68 198
Hector Agudelo 2033-2034 .226 16 46 0 0 0 0.00 0
Rogelio Aguila 2023-2024 .263 9 71 0 0 0 0.00 0
Alex Aguilar 2033-2035 .246 1 23 0 0 0 0.00 0
Andy Aguilar 2018-2018 .000 0 0 0 0 0 0.00 0
Christian Aguilar 2035-2037 .000 0 0 2 2 0 3.74 67
Edwin Aguilar 2036-2036 .228 5 33 0 0 0 0.00 0
Ira Aguilar 2028-2039 .000 0 0 31 14 11 3.45 369
Jeff Aguilar 2037-2039 .000 0 0 31 32 0 2.97 537
Jerry Aguilar 2035-2035 .000 0 0 0 0 0 4.50 28
Juan Aguilar 2038-2039 .212 13 49 0 0 0 0.00 0
Miguel Aguilar 2031-2033 .000 0 0 2 3 4 4.74 38
Danny Aguilera 2038-2039 .155 5 14 0 0 0 0.00 0
Ricardo Aguillon 2021-2022 .000 0 0 4 10 0 3.73 133
Bill Aguiniga 2041-2041 .000 0 0 0 0 0 0.00 0
Player From-To Avg HR RBI W L SV ERA K
Jesus Aguirre 2024-2027 .000 0 0 13 18 12 3.66 293
Sergio Aguirre 2025-2028 .000 0 0 16 7 3 4.84 238
Orlando Agundez 2033-2034 .223 30 102 0 0 0 0.00 0
Jamari Agurs 2034-2034 .000 0 0 2 1 0 1.47 26
Rowan Ahernfeld 2033-2034 .000 0 0 5 3 5 2.18 115
Nick Ahrens 2018-2022 .202 1 30 0 0 0 0.00 2
Aloysha Ahverdov 2040-2041 .161 1 6 0 0 0 0.00 0
Geoff Aiello 2022-2024 .270 0 13 0 0 0 0.00 0
Chris Ainsley 2030-2031 .208 14 74 0 0 0 0.00 0
Jamie Aker 2022-2023 .000 0 0 8 15 0 3.42 203
Steve Akers 2031-2032 .154 1 3 0 0 0 0.00 0
Jayden Akins 2021-2022 .000 0 0 1 2 0 3.52 26
Mike Akins 2027-2030 .000 0 0 4 12 0 6.33 59
Ben Akslen 2029-2031 .269 5 71 0 0 0 0.00 0
Gustavo Alamillo 2033-2033 .289 18 53 0 0 0 0.00 0
Ken Alamillo 2021-2021 .238 5 22 0 0 0 0.00 0
Javy Alarcon 2022-2024 .000 0 0 3 3 3 4.42 199
Jose Alarcon 2034-2036 .000 0 0 23 10 0 2.44 363
Gustavo Alba 2038-2038 .000 0 0 1 0 0 0.00 2
Roberto Albelo 2037-2037 .220 1 5 0 0 0 0.00 0
Pat Albertson 2035-2035 .000 0 0 0 0 0 0.00 0
Carlos Albores 2040-2041 .225 0 9 0 0 0 3.86 6
Matt Albright 2040-2041 .239 1 8 0 0 0 0.00 0
Kyle Alcala 2038-2041 .247 23 117 0 0 0 0.00 0
Antonio Alcantar 2039-2041 .181 7 20 0 0 0 0.00 0
Aydan Alder 2031-2032 .231 2 50 0 0 0 0.00 0
Bill Alejandro 2027-2027 .264 5 41 0 0 0 0.00 0
Alex Alejo 2025-2025 .241 20 78 0 0 0 0.00 0
Carlos Aleman 2030-2034 .226 41 147 0 0 0 0.00 0
Bob Alexander 2019-2020 .000 0 0 7 6 0 2.94 147
Player From-To Avg HR RBI W L SV ERA K
Evan Alexander 2026-2031 .000 0 0 3 6 0 5.43 60
Isaiah Alexander 2026-2031 .000 0 0 18 11 6 5.05 214
Mark Alexander 2029-2030 .279 1 11 0 0 0 11.37 6
Shawn Alexander 2041-2041 .208 1 2 0 0 0 0.00 0
Mike Alfano 2018-2019 .000 0 0 2 6 0 2.31 70
Omar Alfaro 2022-2028 .278 29 143 0 0 0 0.00 0
Jimmy Alford 2025-2026 .000 0 0 3 2 0 4.11 45
Colin Allain 2037-2041 .000 0 0 6 9 6 5.58 100
Tony Allard 2029-2032 .000 0 0 16 10 6 3.15 295
Nicolas Allemand 2039-2041 .211 18 85 0 0 0 0.00 0
Aiden Allen 2026-2027 .274 3 27 0 0 0 0.00 0
David Allen 2035-2037 .170 1 3 0 0 0 0.00 0
David Allen 2018-2018 .164 1 15 0 0 0 0.00 0
Grant Allen 2026-2027 .000 0 0 0 4 1 5.58 59
Jimmy Allen 2027-2028 .208 4 46 0 0 0 0.00 0
Jonathan Allen 2019-2021 .244 6 93 0 0 0 0.00 0
Larry Allen 2029-2031 .234 11 68 0 0 0 6.75 2
Matt Allen 2037-2037 .000 0 0 0 0 0 0.00 0
Pat Allen 2030-2031 .310 17 54 0 0 0 5.06 3
Steve Allen 2037-2041 .000 0 0 19 11 148 1.38 307
Steve Allen 2033-2033 .206 2 8 0 0 0 0.00 0
Steven Allen 2026-2026 .000 0 0 4 3 0 3.95 35
Curtis Alley 2032-2032 1.000 1 2 0 0 0 0.00 0
Sean Allman 2037-2038 .287 14 55 0 0 0 0.00 0
Jeff Allport 2018-2018 .000 0 0 2 0 0 0.95 24
Simon Allred 2033-2039 .000 0 0 1 2 4 2.11 67
Wayne Allred 2033-2033 .290 18 72 0 0 0 0.00 0
Jeff Alltop 2030-2033 .236 13 57 0 0 0 0.00 0
Alex Almendarez 2033-2034 .000 0 0 16 13 0 3.94 241
Chris Almond 2040-2041 .208 9 34 0 0 0 0.00 0
Player From-To Avg HR RBI W L SV ERA K
Cruz Almonte 2034-2037 .000 0 0 8 5 5 3.17 175
Roberto Alonzo 2027-2029 .320 23 145 0 0 0 3.00 2
Kyle Alsabrook 2030-2034 .233 5 85 0 0 0 0.00 0
Ben Alsbrook 2040-2041 .186 7 29 0 0 0 0.00 0
Nathan Alston 2035-2036 .271 2 9 0 0 0 0.00 0
Gabe Altabani 2032-2033 .000 0 0 4 9 0 4.94 65
Jose Altamiruno 2034-2036 .000 0 0 4 6 4 3.61 173
Manny Altuve 2037-2037 .125 0 1 0 0 0 0.00 0
Joel Alva 2019-2028 .239 49 223 0 0 0 0.00 0
Tony Alva 2022-2022 .000 0 0 1 0 0 2.70 29
Al Alvarado 2028-2029 .192 10 45 0 0 0 0.00 0
Fernando Alvarado 2040-2041 .000 0 0 1 2 0 4.22 59
Gus Alvarado 2032-2036 .235 10 66 0 0 0 0.00 0
Jonathan Alvarado 2037-2038 .241 8 49 0 0 0 0.00 0
Juan Alvarado 2030-2033 .243 57 210 0 0 0 18.00 1
Juan Alvarado 2034-2039 .000 0 0 12 6 8 2.78 220
Mario Alvarado 2023-2024 .000 0 0 7 1 1 1.99 162
Raul Alvarado 2022-2022 .000 0 0 0 0 0 4.76 4
Paul Alvares 2028-2029 .000 0 0 4 0 2 3.65 46
Alejandro Alvarez 2034-2034 .000 0 0 0 0 0 0.00 1
Alex Alvarez 2019-2021 .278 3 39 0 0 0 0.00 0
Alvaro Alvarez 2033-2033 .000 0 0 0 0 0 0.00 0
Angel Alvarez 2033-2039 .309 10 117 0 0 0 0.00 0
Armando Alvarez 2026-2027 .304 20 89 0 0 0 0.00 0
Carlos Alvarez 2025-2028 .285 6 36 0 0 0 0.00 0
David Alvarez 2037-2037 .229 1 9 0 0 0 0.00 0
Edwin Alvarez 2026-2027 .000 0 0 4 7 0 5.47 69
Fernando Alvarez 2038-2040 .000 0 0 11 20 1 4.14 344
Tony Alvarez 2041-2041 .000 0 0 0 0 1 1.56 13
Fernando Alzola 2041-2041 .271 9 29 0 0 0 0.00 0
Player From-To Avg HR RBI W L SV ERA K
D.J. Amador 2033-2037 .000 0 0 2 4 1 5.72 79
Raul Amador 2032-2034 .000 0 0 8 7 4 2.95 260
Chris Amaro 2022-2028 .263 15 246 0 0 0 0.00 0
Jose Amaya 2022-2025 .000 0 0 1 4 0 3.79 35
Luis Amaya 2034-2034 .318 1 8 0 0 0 0.00 0
Omar Amaya 2034-2036 .000 0 0 13 3 3 3.14 111
Tony Amaya 2018-2018 .000 0 0 3 2 2 2.93 74
Mario Ambriz 2035-2037 .250 16 65 0 0 0 0.00 0
John Ambrose 2037-2039 .222 29 82 0 0 0 0.00 0
Simon Ambrose 2040-2041 .188 12 43 0 0 0 0.00 0
Mauricio Ambrosio 2036-2037 .000 0 0 4 10 3 3.58 221
Chad Ambrozy 2022-2022 .000 0 0 0 1 0 9.64 5
Matt Amburn 2027-2027 .282 8 56 0 0 0 0.00 0
Mike Amesbury 2036-2036 .243 1 4 0 0 0 0.00 0
Adrian Amezquita 2035-2036 .213 9 68 0 0 0 0.00 0
Armando Amezquita 2039-2041 .215 10 28 0 0 0 0.00 0
Tim Ammons 2018-2018 .265 4 39 0 0 0 0.00 0
Angelo Anaya 2038-2040 .242 33 127 0 0 0 0.00 0
Roberto Anchondo 2023-2024 .000 0 0 4 8 2 6.28 137
Bobby Andersen 2022-2022 .000 0 0 1 1 7 2.84 12
Craig Andersen 2026-2028 .302 36 142 0 0 0 0.00 0
Erik Andersen 2025-2027 .000 0 0 7 14 0 6.44 144
Tim Andersen 2030-2030 .000 0 0 2 0 0 0.96 30
Asa Anderson 2026-2027 .250 7 53 0 0 0 0.00 0
Billy Anderson 2020-2022 .219 8 44 0 0 0 0.00 3
Blake Anderson 2025-2025 .000 0 0 3 1 1 1.88 33
Chris Anderson 2025-2027 .000 0 0 36 10 2 3.44 318
Dan Anderson 2036-2041 .151 2 8 0 0 0 0.00 0
Jake Anderson 2021-2024 .000 0 0 6 5 3 3.77 129
Jay Anderson 2028-2028 .438 0 3 0 0 0 0.00 0
Player From-To Avg HR RBI W L SV ERA K
Jeremy Anderson 2018-2018 .318 3 5 0 0 0 0.00 0
Jerry Anderson 2019-2020 .284 17 74 0 0 0 0.00 0
Joseph Anderson 2027-2027 .000 0 0 1 1 0 9.98 26
Josh Anderson 2023-2027 .244 10 80 0 0 0 8.53 5
Ken Anderson 2019-2021 .280 2 20 0 0 0 0.00 0
Lou Anderson 2040-2041 .223 12 56 0 0 0 0.00 0
Michael Anderson 2033-2036 .000 0 0 4 15 1 5.16 168
Mike Anderson 2019-2019 .000 0 0 3 7 1 2.29 124
Phil Anderson 2026-2026 .000 0 0 0 0 0 0.00 5
Ryan Anderson 2041-2041 .167 0 3 0 0 0 0.00 0
Sean Anderson 2028-2031 .296 19 99 0 0 0 0.00 0
Steve Anderson 2032-2033 .000 0 0 4 3 1 3.61 68
Travis Anderson 2024-2024 .394 2 6 0 0 0 0.00 0
Trent Anderson 2024-2026 .000 0 0 10 22 0 6.34 209
Tyler Anderson 2035-2036 .137 0 4 0 0 0 0.00 0
Bob Andino 2023-2031 .293 12 97 0 0 0 0.00 0
Oscar Andrade 2022-2026 .220 4 66 0 0 0 0.00 0
Brent Andre 2020-2021 .239 11 58 0 0 0 0.00 0
Damon Andrews 2039-2039 .000 0 0 1 4 0 7.45 24
David Andrews 2026-2028 .309 0 18 0 0 0 0.00 0
Jeremiah Andrews 2033-2036 .000 0 0 50 15 0 2.10 640
Scott Andrews 2027-2033 .000 0 0 11 10 2 4.36 197
Hector Angiano 2037-2038 .263 66 160 0 0 0 0.00 0
Arturo Anguiano 2033-2035 .000 0 0 9 24 0 4.65 204
Cesar Anguiano 2034-2034 .000 0 0 0 0 0 4.91 31
Eli Anguiano 2040-2041 .224 15 53 0 0 0 0.00 0
Victor Angulo 2026-2030 .000 0 0 5 5 0 6.86 92
Nick Anschel 2027-2027 .000 0 0 6 3 0 3.28 74
J.D. Anselm 2035-2039 .266 31 127 0 0 0 0.00 0
Jim Antar 2027-2028 .000 0 0 1 11 0 6.35 55
Player From-To Avg HR RBI W L SV ERA K
Joey Anthon 2039-2041 .190 11 45 0 0 0 0.00 0
Carlton Anthony 2031-2032 .288 0 40 0 0 0 0.00 0
Joe Anthony 2018-2018 .292 2 6 0 0 0 0.00 0
Mike Anthony 2030-2030 .279 6 36 0 0 0 0.00 0
Zion Anthony 2030-2031 .000 0 0 4 7 2 3.98 105
Tony Antillon 2034-2039 .000 0 0 1 1 1 4.96 44
Fyodor Antohin 2028-2030 .250 10 60 0 0 0 0.00 0
Fernando Anzaldua 2038-2039 .255 30 96 0 0 0 0.00 0
Roberto Anziani 2021-2022 .230 6 46 0 0 0 0.00 0
Batista Aoyagi 2021-2023 .000 0 0 1 0 0 4.26 32
Casey Aparicio 2035-2036 .000 0 0 4 11 25 4.97 123
Tony Aparicio 2026-2032 .000 0 0 4 7 6 4.67 87
Justin Apel 2030-2032 .252 54 137 0 0 0 0.00 0
Hector Apodaca 2040-2041 .000 0 0 5 5 0 3.51 106
Tony Aponte 2036-2041 .173 11 47 0 0 0 0.00 0
Justin Applewhite 2036-2036 .000 0 0 7 11 0 4.44 119
Malik Applewhite 2024-2029 .000 0 0 23 22 16 4.16 523
Jesse Apuzzo 2032-2038 .000 0 0 9 2 4 3.46 86
Julio Aragon 2041-2041 .000 0 0 1 1 3 6.55 28
Omar Aragon 2039-2041 .000 0 0 9 9 3 3.22 143
Kuniyuki Arai 2033-2036 .265 1 37 0 0 0 0.00 0
Belchior Arajo 2032-2032 .221 14 37 0 0 0 0.00 0
Vinny Arambula 2026-2026 .261 8 52 0 0 0 0.00 0
Mike Aramburo 2020-2023 .000 0 0 14 19 33 3.81 190
Danny Arana 2021-2022 .000 0 0 6 3 21 2.18 141
Alberto Aranda 2025-2030 .000 0 0 4 27 0 5.09 220
Victor Aranda 2018-2020 .250 0 0 0 0 0 0.00 0
Brad Arango 2039-2041 .000 0 0 7 22 1 5.09 186
Joaquin Arango 2034-2038 .224 16 76 0 0 0 0.00 0
Victor Arango 2031-2032 .000 0 0 8 10 0 3.55 176
Player From-To Avg HR RBI W L SV ERA K
Tadami Aranha 2025-2025 .000 0 0 4 8 0 4.59 70
Gustavo Arche 2040-2041 .000 0 0 15 8 0 2.22 219
Gary Archer 2018-2018 .125 0 0 0 0 0 0.00 0
Jesus Archibeque 2033-2035 .000 0 0 7 15 0 4.67 174
Jose Arciniega 2022-2024 .000 0 0 5 6 1 5.40 95
Edwin Arcos 2028-2033 .000 0 0 22 20 5 3.87 350
Jake Ard 2040-2041 .000 0 0 4 2 3 5.29 56
Matt Ardis 2027-2027 .000 0 0 0 1 0 15.00 1
Hunter Area 2019-2020 .277 2 42 0 0 0 0.00 0
Rafael Arellano 2021-2021 .346 0 2 0 0 0 0.00 0
Luke Arena 2021-2024 .215 14 122 0 0 0 0.00 0
Rich Arena 2032-2033 .147 0 2 0 0 0 0.00 0
Carlos Arenas 2026-2026 .000 0 0 4 0 1 1.45 21
Gilberto Arenas 2030-2030 .000 0 0 0 2 0 3.45 32
Jose Arenas 2032-2033 .268 10 52 0 0 0 0.00 0
Chris Arens 2028-2037 .000 0 0 19 2 0 2.38 277
Brandon Arevalo 2034-2035 .223 10 44 0 0 0 0.00 0
Daniel Arias 2019-2019 .275 11 75 0 0 0 0.00 0
Juan Arias 2025-2026 .000 0 0 5 6 4 4.20 119
Raul Arias 2021-2023 .000 0 0 7 4 2 2.19 113
Tony Arizmendi 2025-2027 .000 0 0 9 5 1 3.81 113
Aaron Armstrong 2024-2024 .306 1 6 0 0 0 0.00 0
Chris Armstrong 2021-2024 .000 0 0 8 7 4 2.77 121
Mark Armstrong 2035-2038 .242 18 82 0 0 0 0.00 0
Matt Armstrong 2040-2041 .000 0 0 0 0 0 0.00 0
Ilario Arnaldi 2033-2035 .000 0 0 16 24 0 4.19 289
Brendan Arndt 2033-2034 .220 2 15 2 5 21 3.53 33
Chris Arnold 2040-2041 .255 8 41 0 0 0 0.00 0
Ernie Arnold 2025-2025 .000 0 0 3 1 9 1.72 19
James Arnold 2021-2021 .000 0 0 0 0 4 0.00 6
Player From-To Avg HR RBI W L SV ERA K
Josh Arnold 2034-2039 .308 0 2 9 2 2 4.37 87
Tom Arnold 2022-2023 .000 0 0 14 6 1 2.85 268
Richard Arocha 2039-2040 .000 0 0 2 4 0 4.19 41
Brian Arredondo 2025-2041 .294 8 90 0 0 0 0.00 0
Jesus Arredondo 2023-2026 .000 0 0 6 6 6 5.45 90
Alejandro Arreguin 2034-2038 .241 15 40 0 0 0 0.00 0
Jorge Arreola 2033-2038 .235 2 27 0 0 0 0.00 0
Silvestro Arrighi 2037-2039 .000 0 0 3 4 0 3.82 144
Ricky Arriola 2030-2032 .000 0 0 11 5 0 3.66 116
Alex Arroyo 2022-2023 .000 0 0 3 0 0 4.85 24
Angelo Arroyo 2027-2029 .262 7 30 0 0 0 9.00 0
David Arroyo 2040-2041 1.000 0 0 3 0 4 3.60 47
Jesus Arroyo 2040-2041 .198 8 45 0 0 0 0.00 0
Dave Arteaga 2035-2036 .000 0 0 12 16 1 4.30 189
Diego Arteaga 2027-2028 .000 0 0 2 5 0 4.31 67
Ian Arters 2018-2019 .280 6 76 0 0 0 0.00 0
Brett Artis 2040-2040 .217 6 24 0 0 0 0.00 0
David Asencio 2023-2026 .000 0 0 5 8 2 3.61 136
Chris Ash 2037-2037 .000 0 0 3 1 0 1.86 44
Michael Ashburn 2040-2041 .000 0 0 0 0 0 0.00 0
Brian Ashby 2018-2024 1.000 0 0 46 49 3 3.48 843
Terry Ashby 2037-2038 .210 11 33 0 0 0 0.00 0
Chris Asher 2020-2021 .000 0 0 4 7 1 2.97 126
Isaiah Ashley 2027-2028 .275 1 21 0 0 0 0.00 0
Phil Ashley 2025-2026 .275 9 44 0 0 0 0.00 0
Pete Ashton 2031-2031 .258 4 40 0 0 0 0.00 0
Jesse Askew 2024-2026 .262 42 205 0 0 0 0.00 0
John Askew 2033-2033 .000 0 0 2 4 0 4.05 44
Jordan Askew 2040-2041 .210 4 20 0 0 0 0.00 0
Blake Asplin 2039-2041 .285 5 20 37 12 0 2.94 508
Player From-To Avg HR RBI W L SV ERA K
Tom Atchinson 2027-2032 .000 0 0 19 8 6 5.28 223
Ray Atkinson 2035-2041 .000 0 0 25 27 74 2.36 270
Helge Atlasov 2035-2038 .000 0 0 1 3 0 4.12 43
Mikhail Atlasov 2027-2030 .000 0 0 9 15 6 5.27 218
Edgar Aton 2021-2023 .000 0 0 8 5 5 3.01 151
Joe Attaway 2020-2020 .000 0 0 1 0 0 0.00 23
Phillip Atteridge 2020-2023 .000 0 0 2 15 0 6.84 100
Jarrod Auchard 2018-2018 .000 0 0 1 2 0 3.58 39
Todd Audibert 2027-2032 .361 20 157 0 0 0 0.00 0
Steve Auen 2031-2037 .000 0 0 8 5 8 3.45 213
Joe Auerbach 2026-2027 .000 0 0 1 11 0 6.16 47
Chris Auldridge 2026-2028 .000 0 0 7 7 5 4.27 96
Tim Aunkst 2018-2018 .000 0 0 3 0 0 1.06 35
Jared Austin 2040-2041 .364 2 6 0 0 0 0.00 0
Eric Autrey 2033-2033 .214 0 1 0 0 0 0.00 0
Jared Auxier 2030-2031 .000 0 0 2 2 0 4.01 41
Daniel Avalos 2041-2041 .000 0 0 3 0 0 2.45 13
David Avalos 2037-2037 .000 0 0 0 0 0 12.00 3
Mario Avalos 2037-2040 .000 0 0 1 12 1 5.17 89
Ruben Avalos 2037-2039 .000 0 0 3 12 1 5.90 94
Willie Avalos 2027-2028 .000 0 0 1 2 1 2.21 51
Jose Avanzo 2033-2037 .000 0 0 13 8 10 4.17 212
Joel Avery 2040-2040 .231 0 1 0 0 0 0.00 0
Mark Avery 2038-2039 .000 0 0 0 1 3 6.10 7
Alex Avila 2036-2041 .193 4 12 0 0 0 0.00 0
Angel Avila 2030-2030 .000 0 0 0 0 0 1.42 3
Edgar Avila 2018-2018 .208 0 3 0 0 0 0.00 0
Emmanuel Avila 2021-2023 .217 1 30 0 0 0 0.00 1
Jorge Avila 2022-2024 .316 20 106 0 0 0 0.00 0
Lorenzo Avila 2037-2038 .171 3 12 0 0 0 0.00 0
Player From-To Avg HR RBI W L SV ERA K
Roberto Avila 2041-2041 .111 0 0 0 0 0 0.00 0
Kyle Awender 2018-2018 .248 2 15 0 0 0 0.00 0
Alberto Ayala 2041-2041 .248 4 20 0 0 0 0.00 0
Esteban Ayala 2031-2033 .207 6 48 0 0 0 3.86 3
Jose Ayala 2041-2041 .000 0 0 1 2 0 2.38 87
Mario Ayala 2036-2040 .263 8 40 0 0 0 0.00 0
Nelson Ayala 2040-2041 .183 9 37 0 0 0 0.00 0
Rafael Ayala 2040-2040 .211 4 14 0 0 0 0.00 0
Sandy Ayala 2028-2031 .000 0 0 10 7 4 3.18 199
Victor Ayala 2031-2032 .000 0 0 1 5 1 3.56 49
Jim Ayers 2025-2026 .275 10 36 0 0 0 0.00 0
Wayne Ayler 2025-2026 .000 0 0 4 10 0 5.55 48
Efrain Azcue 2023-2025 .275 9 66 0 0 0 0.00 0
FelĂ­cio Azeitado 2032-2032 .250 1 2 0 0 0 0.00 0
Powered by: Out of the Park Developments, Out of the Park Baseball, Franchise Hockey Manager
Tuesday, April 2nd , 2024 - OOTP Baseball 23.10 Build 110