| GENERAL INFORMATION | |
| Team Focus | Win Now! |
| Staff Payroll | $1,115,000 |
| Player Payroll | $133,114,625 |
| Current Budget | $212,000,000 |
| Projected Balance | $41,876,990 |
| | |
| Average Player Salary | $4,513,000 |
| League Average Salary | $4,444,380 |
| | |
| Highest Paid Players: | |
| 1) Esteban Gonzalez | $48,000,000 |
| 2) Karl Gordam | $35,000,000 |
| 3) Zachery DeShields | $17,000,000 |
| 4) Kasey Stephens | $5,500,000 |
| 5) Ben Verville | $5,200,000 |
|
| CURRENT FINANCIAL OVERVIEW |
| Attendance | 0 |
| Attendance per Game | |
| Starting Balance | $5,000,000 |
| | |
| Gate Revenue | $0 |
| Season Ticket Revenue | $37,926,630 |
| Playoff Revenue | $0 |
| Media Revenue | $80,000,000 |
| Merchandising Revenue | $0 |
| Other Revenue | $0 |
| | |
| Player Expenses | $0 |
| Staff Expenses | $0 |
| Other Expenses | $24,000,000 |
| | |
| Misc Expenses | $0 |
| | |
| Total Revenue | $117,926,630 |
| Total Expenses | $24,000,000 |
| BALANCE | $98,926,630 |
|
| LAST SEASON OVERVIEW |
| Attendance | 2,989,019 |
| Attendance per Game | 36,901 |
| Starting Balance | $4,996,455 |
| | |
| Gate Revenue | $55,337,695 |
| Season Ticket Revenue | $49,277,970 |
| Playoff Revenue | $0 |
| Media Revenue | $80,000,000 |
| Merchandising Revenue | $32,468,210 |
| Other Revenue | $0 |
| | |
| Player Expenses | $169,799,893 |
| Staff Expenses | $5,520,000 |
| Other Expenses | $23,600,000 |
| | |
| Misc Expenses | -$16,253,637 |
| | |
| Total Revenue | $215,177,075 |
| Total Expenses | $198,919,893 |
| BALANCE | $5,000,000 |
|