SINGLE SEASON
LOSSES
10/10/2047
League History Index | Players | Teams | Managers | Leagues | Leaderboards | Awards | Accomplishments
Rank Player L YEAR Open Career Leaderboard
1 David Lieb# 25 2039  
2 Steve Thomas# 23 2039  
2 Lorenzo Cortez 23 2021  
2 Billy Olivares 23 2029  
5 Sean Hughes 22 2028  
5 Mo Chai 22 2035  
5 Derek Channell 22 2027  
5 David Amaya 22 2028  
5 Danny Blahnik 22 2027  
10 Jason Sumrall 21 2036  
10 Dusty Bandy 21 2019  
10 Adam Bracamonte 21 2028  
10 Marco Pagan# 21 2039  
10 Mo Chai 21 2034  
10 Jorge Castro 21 2029  
10 Tomomi Tanaka 21 2022  
10 Dusty Bandy 21 2027  
18 Alberto Sobrin 20 2029  
18 Ryan Morales 20 2038  
18 Yoshiyau Nakamura 20 2021  
18 Oren Murry# 20 2046  
18 Oscar Bribiesca 20 2020  
18 Scott Drum* 20 2039  
18 Brian Collins# 20 2043  
18 James Arnold 20 2029  
18 Dave Adams 20 2044  
18 Bill Mata# 20 2039  
18 Jose Ramos 20 2040  
18 Bobby Casey 20 2030  
18 Matt Hansen 20 2044  
18 Ernesto de la Pena 20 2018  
18 Edwin Alvarez# 20 2030  
33 Sterlin Ratliff 19 2028  
33 Mo Chai 19 2036  
33 Jose Loza# 19 2034  
33 Melvin Verdin# 19 2043  
33 Steve Schultze# 19 2036  
33 Erik Thorson 19 2044  
33 Billy Olivares 19 2026  
33 Colin Crowe 19 2024  
33 Sergio Nunez# 19 2046  
33 Jason Sumrall 19 2041  
33 Jason Titler 19 2028  
33 Dan Coffman# 19 2041  
33 Ricardo Moreno# 19 2040  
33 Pat Dudding 19 2030  
33 Steve Gorter 19 2038  
33 Alex Martinez# 19 2047  
49 Phil Prat 18 2026  
49 Melvin Verdin# 18 2036  
49 Peter Mgulia 18 2040  
49 Peter Mgulia 18 2039  
49 Mickey Hobbs 18 2021  
49 Rourke Ireland# 18 2034  
49 Matt Gaze 18 2044  
49 Dan Elliott# 18 2044  
49 Sergio Hernandez# 18 2044  
49 Rourke Ireland# 18 2032  
49 John Mitchell 18 2041  
49 Dave Adams 18 2036  
49 Ryan Milana 18 2022  
49 Matt Kimball 18 2026  
49 Oren Murry# 18 2039  
49 Helge Atlasov# 18 2042  
49 Jake Kriegel# 18 2042  
49 Miklas van Gool 18 2040  
49 Jamie Conway# 18 2039  
49 Ernesto Rubio 18 2024  
49 Mike Ellis 18 2035  
49 Chris Binder 18 2026  
49 Steve Thomas# 18 2037  
49 Danny Blahnik 18 2026  
49 Eric Hartman# 18 2045  
49 Luis Roman 18 2038  
49 Brad Brummel 18 2036  
49 Josh Reed 18 2037  
49 Logan Wilson 18 2028  
49 Jason Caudill 18 2023  
49 Tim Ocampo# 18 2046  
49 Dan O'Keeffe 18 2042  
49 Mark Barfield 18 2026  
49 Hector Reyes 18 2039  
49 Steve Gorter 18 2044  
49 Dan O'Keeffe 18 2039  
49 Jordan Canales 18 2032  
49 Mark Foglesong# 18 2039  
87 Doug Sieger 17 2026  
87 Jayden Dozier 17 2025  
87 Aaron Whittle 17 2035  
87 Danny Perez# 17 2041  
87 Fred Gibson 17 2042  
87 Kyle Wagner 17 2033  
87 Robert Martinez# 17 2046  
87 Yukio Asao 17 2026  
87 Jonathan Martin 17 2030  
87 Melvin Verdin# 17 2040  
87 John Hoover# 17 2039  
87 Ricky Castillo 17 2035  
87 John Hoover# 17 2042  
87 Kevin Troughton 17 2018  
Powered by: Out of the Park Developments, Out of the Park Baseball, Franchise Hockey Manager
Monday, July 21st , 2025 - OOTP Baseball 25.11 Build 104