CAREER
RBIS
05/05/2053
League History Index | Players | Teams | Managers | Leagues | Leaderboards | Awards | Accomplishments
Rank Player RBI YEAR Open Season Leaderboard
1 Max Carrasco* 1969 2022-2042  
2 Sam Armas* 1761 2018-2034  
3 Arturo Silva* 1691 2021-2037  
4 Ryan Dunne* 1611 2022-2041  
5 Victor Chacon 1463 2032-2047  
6 Eric Dixon* 1452 2033-2048  
7 Elroy Horstman* 1382 2018-2031  
8 Jeremy Maletta 1363 2018-2034  
9 Joe DeGrave* 1352 2018-2033  
10 Edgar Villanueva 1346 2027-2041  
11 Brent Ford* 1319 2026-2040  
12 Tomas Brito 1302 2018-2031  
13 Kenichi Kuwahara 1291 2030-2045  
14 Brian Sanders 1262 2028-2041  
15 Efrain Azcue* 1259 2027-2045  
16 Ben Daniels 1245 2033-2047  
17 Edwin Suarez 1182 2022-2039  
18 Carl Foster 1179 2018-2034  
19 Dario Castillo 1165 2025-2042  
20 Bobby Gagnon* 1161 2018-2029  
21 Jorge Gutierrez 1139 2025-2039  
22 Tony Sandoval* 1131 2031-2047  
23 Chris Nicotra# 1122 2043-2053  
24 Jonathan Bloom 1115 2029-2046  
25 Carlos Jimenez# 1093 2040-2053  
26 John DeRouen 1075 2021-2034  
27 Ruben Gonzalez 1064 2033-2049  
28 Dean Saunderson 1053 2033-2046  
29 Bill Gonzalez 1052 2018-2029  
30 Josh Deere# 1048 2044-2053  
31 Tom Salinas 1045 2030-2043  
32 Mario Lara 1044 2018-2029  
33 Josh Gervais 1042 2025-2036  
34 Leon Quevedo 1031 2024-2041  
35 Mike Webster# 1024 2040-2052  
36 Bobby Dalton 1020 2018-2029  
37 Brian Cifelli# 1011 2043-2053  
37 Jon Marte 1011 2024-2042  
39 Orlando Munoz 1009 2027-2039  
40 Oscar Villescas 1007 2033-2045  
41 Josh Carey 1001 2018-2028  
42 Jeremy Whitby 978 2031-2047  
43 Curro Pacheco 976 2033-2046  
44 Jason Regan 975 2025-2039  
45 Ron Staley 969 2018-2027  
46 Dan Raduenz 964 2037-2049  
47 Mei-shio Ang* 958 2021-2033  
48 Mike DuMoulin 925 2027-2041  
49 Cesar Rivera 920 2025-2039  
50 Sergio Garced# 915 2037-2052  
51 Tim Yentes 910 2018-2031  
52 Dave Gonzalez 899 2027-2041  
53 Gregorio Gonzalez 897 2038-2049  
54 Jason Engels# 886 2045-2053  
55 Dave Bland# 883 2042-2053  
56 Edwin Luna# 881 2038-2052  
57 Mike Bitzer# 871 2036-2052  
58 Jose Ganchas 869 2033-2046  
59 Danny Gutierrez# 867 2041-2053  
60 Jose Morales 863 2021-2034  
61 Willie Sanchez 859 2024-2038  
62 Danny Cruz 855 2022-2038  
63 Ciro Montorsi 851 2037-2048  
64 Greg Comtois 850 2025-2041  
64 Jason Widel 850 2041-2050  
66 Nick Koonts# 848 2038-2053  
67 Josh Neal 847 2032-2045  
68 Diego Barraza 839 2026-2037  
69 Jason Jahn 838 2028-2041  
70 John Slaugh 833 2027-2041  
71 Jerrod Conners# 830 2044-2053  
72 Matt Schimmel 827 2027-2038  
73 Ben Potgeter# 825 2045-2053  
74 Daniel Bernal* 823 2027-2044  
75 Dan LaFoy 822 2022-2035  
76 Setsujiro Takahashi# 821 2041-2051  
77 John Gage 811 2025-2037  
78 Rene Oliva 808 2027-2039  
79 Raul Pizarro 807 2024-2039  
80 Américo Bugarim 803 2031-2046  
81 Jimmy Fox 799 2032-2042  
82 Esteban Gonzalez# 791 2045-2053  
83 Nick Olveda 790 2041-2051  
84 Jeremy Gillespie# 778 2043-2053  
85 Dong-hyun Jung 775 2018-2028  
85 J.P. Slater 775 2037-2049  
87 Johan Kral 771 2022-2037  
88 Cody Jarman 770 2033-2044  
89 Adam Banks 766 2018-2030  
90 Rogelio Flores* 760 2024-2039  
91 Tyler Farrell# 759 2043-2052  
92 Tony Salas 756 2018-2025  
93 Peter Ochoa 752 2026-2043  
94 Jose Caravaggio# 740 2044-2052  
94 Bobby Nickoloff 740 2018-2026  
96 Karl Blume 737 2026-2041  
97 Daniel Pratley# 732 2042-2053  
98 Mark Boelter 731 2022-2030  
99 Brian Nadeau# 727 2039-2053  
100 William Melnick# 724 2044-2053  
Powered by: Out of the Park Developments, Out of the Park Baseball, Franchise Hockey Manager
Friday, October 30th , 2026 - OOTP Baseball 27.5 Build 84